<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anaglif Archívum - Szádvárért Baráti Kör</title>
	<atom:link href="https://www.szadvar.hu/tag/anaglif/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.szadvar.hu/tag/anaglif/</link>
	<description>Szádvár Rád vár!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 08:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.szadvar.hu/wp-content/uploads/2021/03/szines_vilagos-100x100.jpg</url>
	<title>anaglif Archívum - Szádvárért Baráti Kör</title>
	<link>https://www.szadvar.hu/tag/anaglif/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élménybeszámoló a XV. Vármentő Napokról, avagy a Vármentő Csapat 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-varmento-csapat-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-varmento-csapat-3d-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2013 07:50:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimenziós]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Vármentő Napok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3795</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kezdjük az élménybeszámolók sorát egy 3D-s fotóval! Derék és sarjazó csapatunk az első nap végén ismét összeállt egy csoportkép erejéig, majd kicsit szét húzódott, hogy a térben is megmutathassa magát, íme. 3D-s szemüveget fel! Az eredeti kép itt tekinthető meg.</p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-varmento-csapat-3d-ben/">Élménybeszámoló a XV. Vármentő Napokról, avagy a Vármentő Csapat 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-varmento-csapat-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szádvári élménybeszámoló, avagy a Csonka bástya és csapata 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 17:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[Csonka bástya]]></category>
		<category><![CDATA[Háromdimenziós]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvár]]></category>
		<category><![CDATA[Szögliget]]></category>
		<category><![CDATA[Térhatású]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vármentés]]></category>
		<category><![CDATA[Vígvári Tamás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az idei &#8222;háromdés&#8221; fotózásból a Csonka bástya sem maradhatott ki. :) A régészeti hét minden napján kíváncsian mentem át a belsővárba bányászainkhoz, hiszen ott mindig kaptam vagy egy jó viccet, vagy egy jó sztorit, s nem utolsósorban a bástya is újabb- és újabb elfeledett részletét tárta elém. A &#8222;köveket&#8221; könnyű volt lefotózni 3D-be, hiszen csak meg kellett várnom a munkanap <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/">Szádvári élménybeszámoló, avagy a Csonka bástya és csapata 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szádvári élménybeszámoló, avagy a 19-os árok és csapata 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-19-os-arok-es-csapata-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-19-os-arok-es-csapata-3d-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Aug 2013 17:12:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[a 19-es árok 3D-ben]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[háromdimenziós fotó]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvár]]></category>
		<category><![CDATA[térhatású fotó]]></category>
		<category><![CDATA[Vígvári Tamás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Akár hiszitek, akár nem, majdnem a saját árkunkat felejtettem el megfotózni 3D-be. Mindig halogattam a dolgot, hogy még nem elég mély az árok, meg hogy belóg a ponyva, stb, stb,&#8230;, a munkanapok végén meg, mire mindenki kijött a &#8222;gödörből&#8221; és nekiálltam volna fotózni, addigra a porondmester már mindig leengedte a cirkuszi sátrat, azaz a ponyvát. No, végül az ötödik ásatási <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-19-os-arok-es-csapata-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-19-os-arok-es-csapata-3d-ben/">Szádvári élménybeszámoló, avagy a 19-os árok és csapata 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-19-os-arok-es-csapata-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szádvári élménybeszámoló, avagy a 18-os árok és csapata három dimenzióban</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-18-os-arok-es-csapata-harom-dimenzioban/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-18-os-arok-es-csapata-harom-dimenzioban/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Aug 2013 05:38:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[háromdimenziós fotó]]></category>
		<category><![CDATA[szádvári élménybeszámoló]]></category>
		<category><![CDATA[térhatású fotó]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Idén az az ötletem támadt, hogy a régészeti ásatás egy-egy momentumát  térhatású fotóként örökítem meg. Elképzelésem, hogy az árkokban dolgozók, mint egy panoptikumban lévő bábuk megmerevednek, míg én a két képet elkészítem…, tervem többé-kevésbé sikerült is (ahol nem, ott retusáltam egy kicsit). :) Megörökítettem magát az árkokat is, melyeket most megosztok veletek. Következő bemutatásra kerülő kutatószelvényünk a 18-as számot kapta <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-18-os-arok-es-csapata-harom-dimenzioban/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-18-os-arok-es-csapata-harom-dimenzioban/">Szádvári élménybeszámoló, avagy a 18-os árok és csapata három dimenzióban</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-18-os-arok-es-csapata-harom-dimenzioban/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Vármentő Csapat 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[Nyári vármunka]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvárért Baráti Kör]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vármentő Napok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[<p>A (kő)kemény augusztusi munkát színesítette, hogy minden este színvonalas előadásokat hallgathattunk és élvezhettünk,  s ennek egyik résztvevőjeként, az  Anaglif technikáról és a térhatású fotók készítésének mikéntjéről, jó magam is a társaság elé áll(hat)tam. Talán előadásomnak köszönhetően -a már évek óta tervezett és vágyott 3D-s csoport fotót, most szinte kikövetelte a társaság, melynek szíves örömest tettem eleget, íme: A térhatású (anaglif) kép megtekintéséhez egy 3D-s, <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/">A Vármentő Csapat 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
