<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Várak3D Archívum - Szádvárért Baráti Kör</title>
	<atom:link href="https://www.szadvar.hu/tag/varak3d/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.szadvar.hu/tag/varak3d/</link>
	<description>Szádvár Rád vár!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Oct 2020 08:14:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.szadvar.hu/wp-content/uploads/2021/03/szines_vilagos-100x100.jpg</url>
	<title>Várak3D Archívum - Szádvárért Baráti Kör</title>
	<link>https://www.szadvar.hu/tag/varak3d/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Élménybeszámoló a XV. Vármentő Napokról, avagy a szádvári sarjazók 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-szadvari-sarjazok-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-szadvari-sarjazok-3d-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2013 06:42:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3 dimenziós]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglyph]]></category>
		<category><![CDATA[Háromdimenziós]]></category>
		<category><![CDATA[sarjazás]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvár]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vígvári Tamás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3820</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nem panaszkodhattunk az időjárásra. Bár jöttek-mentek sötét felhők az északi oldalon, ám az égieknek hála, egyik sem fordult a hegy felé.  A 15. Vármentő Napok sarjazási feladatait zavartalanul végezhettük. &#8230;és végeztük is oly nagy lelkesedéssel, hogy a szokásos apró szüneteket sem tartottuk meg. Valahogy nagyon egyben volt a társaság. Mind fejben, mind erőben egységesen és rendületlenül sarjaztunk. Ki a déli <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-szadvari-sarjazok-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-szadvari-sarjazok-3d-ben/">Élménybeszámoló a XV. Vármentő Napokról, avagy a szádvári sarjazók 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/10/elmenybeszamolo-a-xv-varmento-napokrol-avagy-a-szadvari-sarjazok-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szádvári élménybeszámoló, avagy a Csonka bástya és csapata 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Sep 2013 17:09:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[Csonka bástya]]></category>
		<category><![CDATA[Háromdimenziós]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvár]]></category>
		<category><![CDATA[Szögliget]]></category>
		<category><![CDATA[Térhatású]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vármentés]]></category>
		<category><![CDATA[Vígvári Tamás]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Az idei &#8222;háromdés&#8221; fotózásból a Csonka bástya sem maradhatott ki. :) A régészeti hét minden napján kíváncsian mentem át a belsővárba bányászainkhoz, hiszen ott mindig kaptam vagy egy jó viccet, vagy egy jó sztorit, s nem utolsósorban a bástya is újabb- és újabb elfeledett részletét tárta elém. A &#8222;köveket&#8221; könnyű volt lefotózni 3D-be, hiszen csak meg kellett várnom a munkanap <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/">Szádvári élménybeszámoló, avagy a Csonka bástya és csapata 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/09/szadvari-elmenybeszamolo-avagy-a-csonka-bastya-es-csapata-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Szádvári élménybeszámolók, avagy a 16-os árok és csapata 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolok-avagy-a-16-os-arok-es-csapata-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolok-avagy-a-16-os-arok-es-csapata-3d-ben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Aug 2013 12:03:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[háromdimenziós fotó]]></category>
		<category><![CDATA[térhatású képek]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=3399</guid>

					<description><![CDATA[<p>2005 óta foglalkozom hobbi szinten a 3D – fotózással. Ha használhatom azt a csúnya szót, hogy „szakosodás”, akkor kijelenthetem, hogy csakis és kizárólag a középkori magyar várakat fényképezem „háromdébe” :) Először a magam szórakozására próbáltam ki a térhatású fotózást. Ám amikor első képeimet „összeraktam”, és megmutattam családomnak, barátaimnak, a legnagyobb meglepetésemre ők is „térben” látták azokat. A jelek szerint valamit <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolok-avagy-a-16-os-arok-es-csapata-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolok-avagy-a-16-os-arok-es-csapata-3d-ben/">Szádvári élménybeszámolók, avagy a 16-os árok és csapata 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2013/08/szadvari-elmenybeszamolok-avagy-a-16-os-arok-es-csapata-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>4</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A Vármentő Csapat 3D-ben</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 07:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Beszámolók]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[Nyári vármunka]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvárért Baráti Kör]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<category><![CDATA[Vármentő Napok]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.szadvar.hu/?p=2039</guid>

					<description><![CDATA[<p>A (kő)kemény augusztusi munkát színesítette, hogy minden este színvonalas előadásokat hallgathattunk és élvezhettünk,  s ennek egyik résztvevőjeként, az  Anaglif technikáról és a térhatású fotók készítésének mikéntjéről, jó magam is a társaság elé áll(hat)tam. Talán előadásomnak köszönhetően -a már évek óta tervezett és vágyott 3D-s csoport fotót, most szinte kikövetelte a társaság, melynek szíves örömest tettem eleget, íme: A térhatású (anaglif) kép megtekintéséhez egy 3D-s, <span class="excerpt-dots">&#8230;</span> <a class="more-link" href="https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/"><span class="more-msg">Olvasd tovább &#8594;</span></a></p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/">A Vármentő Csapat 3D-ben</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2010/08/a-varmento-csapat-3d-ben/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Térhatású fotók Szádvárról</title>
		<link>https://www.szadvar.hu/2007/04/terhatasu-fotok-szadvarrol/</link>
					<comments>https://www.szadvar.hu/2007/04/terhatasu-fotok-szadvarrol/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Császár Ida]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2007 10:44:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cikkek]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[anaglif]]></category>
		<category><![CDATA[fotó]]></category>
		<category><![CDATA[Szádvár]]></category>
		<category><![CDATA[Térhatású]]></category>
		<category><![CDATA[Várak3D]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://beta.szadvar.hu/?p=759</guid>

					<description><![CDATA[<p>A fotók megtekintéséhez egy vörös-cián színű színszűrős szemüveg szükséges További 3D-s fotók a várról: http://www.varak3d.hu/html/szadvar.htm Középkori magyar váraink térhatású, anaglif fotókon a Várak3D oldalán: http://www.varak3d.hu</p>
<p>The post <a href="https://www.szadvar.hu/2007/04/terhatasu-fotok-szadvarrol/">Térhatású fotók Szádvárról</a> appeared first on <a href="https://www.szadvar.hu">Szádvárért Baráti Kör</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.szadvar.hu/2007/04/terhatasu-fotok-szadvarrol/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
